LIST MSI AMD AM2+ ATAU AM3 READY
11.11» Mainboard | »Chipset | » BIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9A2 Platinum V2 | AMD® 790FX | A7376AMS.170 | ||||||
K9A2 Platinum | AMD® 790FX | A7376AMS.170 | ||||||
DKA790GX | AMD® 790GX | A7550AMS.160 | ||||||
DKA790GX Platinum | AMD® 790GX | A7550AMS.160 | ||||||
KA790GX | AMD® 790GX | A7551AMS.140 | ||||||
KA790GX-M | AMD® 790GX | A7551AMS.H50 | ||||||
K9A2 CF | AMD® 790X | A7388AMS.180 | ||||||
KA780G | AMD® 780G | A7551AMS.G30 | ||||||
KA780G-M | AMD® 780G | A7551AMS.340 | ||||||
KA780GM | AMD® 780G | A7552AMS.210 | ||||||
KA780GM-M | AMD® 780G | A7552AMS.130 | ||||||
K9A2GM-FD | AMD® 780G | A7501AMS.160 | ||||||
K9A2GM-FIH | AMD® 780G | A7501AMS.160 | ||||||
K9A2GM-FIH-S | AMD® 780G | A7501AMS.160 | ||||||
K9A2VM-FD | AMD® 780V | A7501AMS.160 | ||||||
K9A2VM-FIH | AMD® 780V | A7501AMS.160 | ||||||
K9A2 Neo-F | AMD® 770 | A7388AMS.180 | ||||||
K9A2 Neo2 | AMD® 770 | A7388AMS.720 | ||||||
K9A2GM V3 | AMD® 740 | A7302AMS.210 | ||||||
K9AG Neo2-Digital | AMD® 690G | A7368AMS.180 | ||||||
K9AGM3-FIH | AMD® 690G | A7367AMS.150 | ||||||
K9N2 Diamond | NVIDIA® nForce 780a SLI | A7375NMS.230 | ||||||
K9N2 SLI Platinum | NVIDIA® nForce 750a SLI | A7374NMS.340 | ||||||
K9N2 Zilent | NVIDIA® nForce 750a SLI | A7374NMS.340 | ||||||
K9N2G Neo | NVIDIA® GeForce 8200 | A7511NMS.120 | ||||||
K9N2V Neo | NVIDIA® GeForce 8100 | A7511NMS.220 | ||||||
K9N2GM-FD | NVIDIA® GeForce 8200 | A7508NMS.130 | ||||||
K9N2GM-FIH | NVIDIA® GeForce 8200 | A7508NMS.330 | ||||||
K9N SLI V2 | NVIDIA®nForce 570LT SLI | Beta BIOS(A7390AMS.123) | ||||||
K9NGM3-FD | NVIDIA® GeForce 7050 PV | A7349NMS.G40 | ||||||
K9NGM3-FIH | NVIDIA® GeForce 7050 PV | A7349NMS.260 |
MSI AM2+-AM3
DOWNLOAD FILE